型式 | 定格容量 | |
LCB-50N | 50N | 5.099kgf |
LCB-100N | 100N | 10.19kgf |
LCB-200N | 200N | 20.39kgf |
LCB-500N | 500N | 50.99kgf |
LCB-1KN | 1kN | 101.9kgf |
LCB-2KN | 2kN | 203.9kgf |
LCB-5KN | 5kN | 509.9kgf |
LCB-10KN | 10kN | 1.019tonf |
| 定格容量 ・・・・・・・・・・・ 50N~10kN |
| 定格出力 ・・・・・・・・・・・ 2mV/V±10% |
| 非直線性 ・・・・・・・・・・・ 0.05%R.O. |
| ヒステリシス ・・・・・・・・・ 0.05%R.O. |
| 繰り返し性 ・・・・・・・・・・ 0.03%R.O. |
| 推奨印加電圧 ・・・・・・・・・ 10V |
| 許容印加電圧 ・・・・・・・・・ 18V |
| 入力抵抗 ・・・・・・・・・・・ 約390Ω |
| 出力抵抗 ・・・・・・・・・・・ 約350Ω |
| 絶縁抵抗 ・・・・・・・・・・・ 2000MΩ以上 |
| 温度補償範囲 ・・・・・・・・・ -10~+60℃ |
| 許容温度範囲 ・・・・・・・・・ -10~+60℃ |
| 温度による零点の影響 ・・・・・ ±0.01%R.O./℃ |
| 温度による出力の影響 ・・・・・ ±0.01%/℃ |
| 許容過負荷 ・・・・・・・・・・ 150%R.C. |
| ケーブル ・・・・・・・・・・・ φ3、4芯シールドケーブル3m |
型式 | 定格容量 | A | B | C | D | E | F | G | φH | φJ | K | φL | M | φN | φO | 質量 (kg) |
| LCB-50N | 50N | 120 | 20 | 60 | 40 | 9 | 18 | 10 | 28 | 46 | 22 | 28 | 22 | 8.2 | 8.2 | 0.39 |
| LCB-100N | 100N | 120 | 20 | 60 | 40 | 9 | 18 | 10 | 28 | 42 | 22 | 28 | 22 | 8.2 | 8.2 | 0.39 |
| LCB-200N | 200N | 120 | 20 | 60 | 40 | 9 | 18 | 10 | 28 | 42 | 22 | 28 | 22 | 8.2 | 8.2 | 0.39 |
| LCB-500N | 500N | 120 | 20 | 60 | 40 | 9 | 18 | 10 | 28 | 42 | 22 | 28 | 22 | 8.2 | 8.2 | 0.39 |
| LCB-1KN | 1kN | 120 | 20 | 60 | 40 | 9 | 18 | 10 | 28 | 42 | 22 | 28 | 22 | 8.2 | 8.2 | 0.39 |
| LCB-2KN | 2kN | 165 | 39 | 65 | 61 | 16 | 29 | 13 | 32 | 38 | 27 | 32 | 27 | 13 | 13 | 0.79 |
| LCB-5KN | 5kN | 165 | 39 | 65 | 61 | 16 | 29 | 13 | 32 | 38 | 27 | 32 | 27 | 13 | 13 | 0.82 |
| LCB-10KN | 10kN | 210 | 40 | 80 | 90 | 20 | 50 | 17.5 | 40 | 56 | 30 | 52 | 40 | 17 | 16.5 | 2.35 |
*仕様及び寸法は予告無く変更する場合があります。
NTS 日本特殊測器株式会社