型式 | 定格容量 | |
LCP-B-10KN | 10kN | 1.019tonf |
LCP-B-20KN | 20kN | 2.039tonf |
LCP-B-50KN | 50kN | 5.099tonf |
LCP-B-100KN | 100kN | 10.19tonf |
LCP-B-200KN | 200kN | 20.39tonf |
LCP-B-500KN | 500kN | 50.99tonf |
LCP-B-1000KN | 1000kN | 101.9tonf |
LCP-B-2000KN | 2000kN | 203.9tonf |
| 定格容量 ・・・・・・・・・・・ 10kN~2000kN |
| 定格出力 ・・・・・・・・・・・ 1.5mV/V±1%(10kN、20kNは1mV/V±1%) |
| 非直線性 ・・・・・・・・・・・ 0.2%R.O. |
| ヒステリシス ・・・・・・・・・ 0.3%R.O. |
| 繰り返し性 ・・・・・・・・・・ 0.1%R.O. |
| 推奨印加電圧 ・・・・・・・・・ 10V |
| 許容印加電圧 ・・・・・・・・・ 18V |
| 入出力抵抗 ・・・・・・・・・・ 350Ω±1% |
| 絶縁抵抗 ・・・・・・・・・・・ 2000MΩ以上 |
| 温度補償範囲 ・・・・・・・・・ -10~+70℃ |
| 許容温度範囲 ・・・・・・・・・ -20~+80℃ |
| 温度による零点の影響 ・・・・・ ±0.01%R.O./℃ |
| 温度による出力の影響 ・・・・・ ±0.01%/℃ |
| 許容過負荷 ・・・・・・・・・・ 150%R.C. |
| ケーブル ・・・・・・・・・・・ φ6、4芯シールドケーブル3m |
型式 | 定格容量 | φA | φB | φC | D | E | F | G | H | I | 質量 (kg) |
| LCP-B-10KN | 10kN | 54 | 45 | 20 | 55 | 5 | 1 | 100 | 32 | M5深サ8 | 1.2 |
| LCP-B-20KN | 20kN | 54 | 45 | 20 | 55 | 5 | 1 | 100 | 32 | M5深サ8 | 1.2 |
| LCP-B-50KN | 50kN | 54 | 45 | 20 | 55 | 5 | 1 | 100 | 32 | M5深サ8 | 1.2 |
| LCP-B-100KN | 100kN | 60 | 50 | 28 | 60 | 5 | 1 | 120 | 36 | M6深サ10 | 1.5 |
| LCP-B-200KN | 200kN | 75 | 65 | 38 | 80 | 8 | 2 | 150 | 48 | M8深サ12 | 2.5 |
| LCP-B-500KN | 500kN | 100 | 90 | 60 | 115 | 10 | 3 | 200 | 68 | M8深サ12 | 5.5 |
| LCP-B-1000KN | 1000kN | 128 | 115 | 85 | 140 | 12 | 5 | 300 | 90 | M10深サ15 | 11.0 |
| LCP-B-2000KN | 2000kN | 172 | 155 | 110 | 195 | 15 | 10 | 500 | 120 | M12深サ20 | 26.5 |
*仕様及び寸法は予告無く変更する場合があります。
NTS 日本特殊測器株式会社