型式 | 定格容量 | |
LCX-5KN | 5kN | 509.9kgf |
LCX-10KN | 10kN | 1.019tonf |
LCX-20KN | 20kN | 2.039tonf |
LCX-50KN | 50kN | 5.099tonf |
LCX-100KN | 100kN | 10.19tonf |
LCX-200KN | 200kN | 20.39tonf |
LCX-500KN | 500kN | 50.99tonf |
LCX-1000KN | 1000kN | 101.9tonf |
LCX-2000KN | 2000kN | 203.9tonf |
| 定格容量 ・・・・・・・・・ 5kN~2000kN |
| 定格出力 ・・・・・・・・・ 2mV/V±0.25% |
| 非直線性 ・・・・・・・・・ 0.05%R.O.(500kN~1000kNは0.1%R.O.、2000kNは0.3%R.O.) |
| ヒステリシス ・・・・・・・ 0.1%R.O.(500kN~1000kNは0.15%R.O.、2000kNは0.3%R.O.) |
| 繰り返し性 ・・・・・・・・ 0.03%R.O. |
| 推奨印加電圧 ・・・・・・・ 10V |
| 許容印加電圧 ・・・・・・・ 18V |
| 入出力抵抗 ・・・・・・・・ 350Ω±1% |
| 絶縁抵抗 ・・・・・・・・・ 2000MΩ以上 |
| 温度補償範囲 ・・・・・・・ -10~+70℃ |
| 許容温度範囲 ・・・・・・・ -20~+80℃ |
| 温度による零点の影響 ・・・ ±0.005%R.O./℃ |
| 温度による出力の影響 ・・・ ±0.005%/℃ |
| 許容過負荷 ・・・・・・・・ 150%R.C. |
| ケーブル ・・・・・・・・・ φ10、4芯シールドケーブル3m |
型式 | 定格容量 | φA | φB | φC | D(2級ネジ) | E | F | G | H | I | J | 質量 (kg) |
| LCX-5KN | 5kN | 118 | 82 | 36 | M18 P1.5 | 100 | 8-φ9 | 3 | 46 | 25 | 1 | 3.2 |
| LCX-10KN | 10kN | 118 | 82 | 36 | M18 P1.5 | 100 | 8-φ9 | 3 | 46 | 25 | 1 | 3.2 |
| LCX-20KN | 20kN | 118 | 82 | 36 | M18 P1.5 | 100 | 8-φ9 | 3 | 46 | 25 | 1 | 3.2 |
| LCX-50KN | 50kN | 118 | 82 | 36 | M18 P1.5 | 100 | 8-φ9 | 3 | 46 | 25 | 1 | 3.2 |
| LCX-100KN | 100kN | 138 | 94 | 48 | M24 P2 | 116 | 8-φ11 | 5 | 50 | 25 | 1 | 5 |
| LCX-200KN | 200kN | 182 | 126 | 76 | M39 P2 | 154 | 8-φ14 | 10 | 60 | 28 | 1 | 9.65 |
| LCX-500KN | 500kN | 226 | 153 | 92 | M50 P2 | 190 | 12-φ18 | 25 | 90 | 28 | 1 | 21.5 |
| LCX-1000KN | 1000kN | 310 | 200 | 138 | M76 P3 | 256 | 8-φ26 | 35 | 110 | 28 | 2 | 60 |
| LCX-2000KN | 2000kN | 376 | 252 | 180 | M100 P3 | 314 | 12-φ26 | 50 | 140 | 28 | 2 | 95 |
*仕様及び寸法は予告無く変更する場合があります。
NTS 日本特殊測器株式会社