型式 | 定格容量 | |
LTE-100N | 100N | 10.19kgf |
LTE-200N | 200N | 20.39kgf |
LTE-500N | 500N | 50.99kgf |
LTE-1KN | 1kN | 101.9kgf |
LTE-2KN | 2kN | 203.9kgf |
LTE-5KN | 5kN | 509.9kgf |
LTE-10KN | 10kN | 1.019tonf |
LTE-20KN | 20kN | 2.039tonf |
LTE-50KN | 50kN | 5.099tonf |
LTE-100KN | 100kN | 10.19tonf |
| 定格容量 ・・・・・・・・・・・ 100N~100kN |
| 定格出力 ・・・・・・・・・・・ 1mV/V±1% |
| 非直線性 ・・・・・・・・・・・ 0.3%R.O. |
| ヒステリシス ・・・・・・・・・ 0.3%R.O. |
| 繰り返し性 ・・・・・・・・・・ 0.1%R.O. |
| 推奨印加電圧 ・・・・・・・・・ 10V |
| 許容印加電圧 ・・・・・・・・・ 18V |
| 入出力抵抗 ・・・・・・・・・・ 350Ω±1% |
| 絶縁抵抗 ・・・・・・・・・・・ 2000MΩ以上 |
| 温度補償範囲 ・・・・・・・・・ -10~+70℃ |
| 許容温度範囲 ・・・・・・・・・ -20~+80℃ |
| 温度による零点の影響 ・・・・・ ±0.01%R.O./℃ |
温度による出力の影響 ・・・・・ ±0.01%/℃ |
| 許容過負荷 ・・・・・・・・・・ 120%R.C. |
| ケーブル ・・・・・・・・・・・ φ6、4芯シールドケーブル3m付属(100N~5kN) φ10、4芯シールドケーブル3m付属(10kN~100kN) |
型式 | 定格容量 | A | B | C | D | E | φF | G | H | I | φJ | φK | 質量 (kg) |
LTE-100N | 100N | 95 | 75 | 51 | 10 | 12 | 56 | 20 | 10 | 35 | 10 | 10.2 | 0.8 |
LTE-200N | 200N | 95 | 75 | 51 | 10 | 12 | 56 | 20 | 10 | 35 | 10 | 10.2 | 0.8 |
LTE-500N | 500N | 95 | 75 | 51 | 10 | 12 | 56 | 20 | 10 | 35 | 10 | 10.2 | 0.8 |
LTE-1KN | 1kN | 95 | 75 | 51 | 10 | 12 | 56 | 20 | 10 | 35 | 10 | 10.2 | 0.8 |
LTE-2KN | 2kN | 95 | 75 | 51 | 10 | 12 | 56 | 20 | 10 | 35 | 10 | 10.2 | 0.8 |
LTE-5KN | 5kN | 150 | 110 | 62 | 20 | 24 | 72 | 40 | 20 | 60 | 20 | 20.2 | 2 |
LTE-10KN | 10kN | 190 | 140 | 80 | 25 | 30 | 68 | 50 | 18 | 60 | 18 | 18.2 | 3 |
LTE-20KN | 20kN | 235 | 170 | 100 | 32.5 | 35 | 84 | 60 | 30 | 90 | 25 | 25.2 | 4.6 |
LTE-50KN | 50kN | 235 | 170 | 100 | 32.5 | 35 | 84 | 60 | 30 | 90 | 25 | 25.2 | 4.6 |
LTE-100KN | 100kN | 335 | 220 | 110 | 57.5 | 55 | 136 | 105 | 40 | 150 | 40 | 40.2 | 14 |
*仕様及び寸法は予告無く変更する場合があります。
NTS 日本特殊測器株式会社