型式 | 定格容量 | |
LTM-20N | 20N | 2.039kgf |
LTM-50N | 50N | 5.099kgf |
LTM-100N | 100N | 10.19kgf |
LTM-200N | 200N | 20.39kgf |
LTM-500N | 500N | 50.99kgf |
LTM-1KN | 1kN | 101.9kgf |
LTM-2KN | 2kN | 203.9kgf |
LTM-5KN | 5kN | 509.9kgf |
LTM-10KN | 10kN | 1.019tonf |
LTM-20KN | 20kN | 2.039tonf |
| 定格容量 ・・・・・・・・・・・ 20N~20kN |
| 定格出力 ・・・・・・・・・・・ 2mV/V±1%(20N~50Nは1mV/V、100Nは1.5mV/V) |
| 非直線性 ・・・・・・・・・・・ 0.05%R.O.(20N~100Nは0.1%R.O.) |
| ヒステリシス ・・・・・・・・・ 0.05%R.O.(20N~100Nは0.1%R.O.) |
| 繰り返し性 ・・・・・・・・・・ 0.03%R.O. |
| 推奨印加電圧 ・・・・・・・・・ 10V(20N~50Nは5V) |
| 許容印加電圧 ・・・・・・・・・ 18V(20N~50Nは10V) |
| 入出力抵抗 ・・・・・・・・・・ 350Ω±1% |
| 絶縁抵抗 ・・・・・・・・・・・ 2000MΩ以上 |
| 温度補償範囲 ・・・・・・・・・ -10~+70℃ |
| 許容温度範囲 ・・・・・・・・・ -20~+80℃ |
| 温度による零点の影響 ・・・・・ ±0.01%R.O./℃ |
| 温度による出力の影響 ・・・・・ ±0.01%/℃ |
| 許容過負荷 ・・・・・・・・・・ 120%R.C. |
| ケーブル ・・・・・・・・・・・ φ6、4芯シールドケーブル3m付属 |
型式 | 定格容量 | A | B | C | φD | E | F | φG | 質量 (kg) |
LTM-20N | 20N | 105 | 123 | 45 | 52 | 18 | 9 | 6 | 0.3 |
LTM-50N | 50N | 105 | 123 | 45 | 52 | 18 | 9 | 6 | 0.3 |
LTM-100N | 100N | 126 | 152 | 60 | 63 | 26 | 14 | 10 | 1.1 |
LTM-200N | 200N | 126 | 152 | 60 | 63 | 26 | 14 | 10 | 1.1 |
LTM-500N | 500N | 126 | 152 | 60 | 63 | 26 | 14 | 10 | 1.1 |
LTM-1KN | 1kN | 131 | 157 | 65 | 70 | 26 | 14 | 10 | 1.4 |
LTM-2KN | 2kN | 131 | 157 | 65 | 70 | 26 | 14 | 10 | 1.4 |
LTM-5KN | 5kN | 163 | 193 | 85 | 70 | 30 | 16 | 12 | 1.8 |
LTM-10KN | 10kN | 210 | 252 | 110 | 88 | 42 | 23 | 18 | 4.1 |
LTM-20KN | 20kN | 255 | 315 | 126 | 98 | 60 | 31 | 25 | 4.9 |
*仕様及び寸法は予告無く変更する場合があります。
NTS 日本特殊測器株式会社