型式 | 定格容量 | |
PCH-100KP | 100kPa | 1.019kgf/c㎡ |
PCH-200KP | 200kPa | 2.039kgf/c㎡ |
PCH-500KP | 500kPa | 5.099kgf/c㎡ |
PCH-1MP | 1MPa | 10.19kgf/c㎡ |
PCH-2MP | 2MPa | 20.39kgf/c㎡ |
PCH-5MP | 5MPa | 50.99kgf/c㎡ |
PCH-10MP | 10MPa | 101.9kgf/c㎡ |
PCH-20MP | 20MPa | 203.9kgf/c㎡ |
PCH-30MP | 30MPa | 305.9kgf/c㎡ |
PCH-50MP | 50MPa | 509.9kgf/c㎡ |
定格容量 ・・・・・・・・・・・ 100kPa~50MPa |
定格出力 ・・・・・・・・・・・ 1.5mV/V±1%(100kPa~1MPaは1mV/V) |
非直線性 ・・・・・・・・・・・ 0.2%R.O.(100kPa~1MPaは0.3%R.O.) |
ヒステリシス ・・・・・・・・・ 0.2%R.O.(100kPa~1MPaは0.3%R.O.) |
繰り返し性 ・・・・・・・・・・ 0.1%R.O. |
推奨入力電圧 ・・・・・・・・・ 5V |
最大入力電圧 ・・・・・・・・・ 10V |
入出力抵抗 ・・・・・・・・・・ 350Ω±1% |
絶縁抵抗 ・・・・・・・・・・・ 2000MΩ以上 |
温度補償範囲 ・・・・・・・・・ -10~+60℃ |
許容温度範囲 ・・・・・・・・・ -15~+80℃ |
温度による零点の影響 ・・・・・ ±0.02%R.O./℃ |
温度による出力の影響 ・・・・・ ±0.02%/℃ |
許容過負荷 ・・・・・・・・・・ 150%R.C. |
ケーブル ・・・・・・・・・・・ φ6、4芯シールドケーブル3m付属 |
型式 | 定格容量 | A | B | C | D | 質量 (g) |
PCH-100KP | 100kPa | 30 | 12六面カット | 113±1 | 71 | 約220 |
PCH-200KP | 200kPa | 30 | 12六面カット | 113±1 | 71 | 約200 |
PCH-500KP | 500kPa | 30 | 12六面カット | 99±1 | 57 | 約200 |
PCH-1MP | 1MPa | 30 | 12六面カット | 99±1 | 57 | 約200 |
PCH-2MP | 2MPa | 30 | 12六面カット | 99±1 | 57 | 約200 |
PCH-5MP | 5MPa | 37 | 14六面カット | 99±1 | 50 | 約200 |
PCH-10MP | 10MPa | 37 | 14六面カット | 99±1 | 50 | 約200 |
PCH-20MP | 20MPa | 37 | 14六面カット | 99±1 | 50 | 約200 |
PCH-30MP | 30MPa | 37 | 14六面カット | 99±1 | 50 | 約200 |
PCH-50MP | 50MPa | 37 | 14六面カット | 99±1 | 50 | 約200 |
*仕様及び寸法は予告無く変更する場合があります。
NTS 日本特殊測器株式会社